Name | Notion URL | Added on |
---|---|---|
Plik PDF | 22/02/2022 | |
Data Interpreter | 22/02/2022 | |
Pivot | 22/02/2022 | |
Join Calculation | 22/02/2022 | |
Kalkulacje last N periods | 28/02/2022 | |
Akcje: Guided Analytics | 13/04/2022 | |
Story | 21/04/2022 | |
Animacje | 21/04/2022 | |
LoD Fixed | 05/05/2022 | |
LoD Include i Exclude | 05/05/2022 | |
Alias | 05/05/2022 | |
Google Drive | 05/05/2022 | |
Tableau Online / Tableau Server | 05/05/2022 | |
Kalkulacje YTD, QTD, MTD, WTD | 01/08/2023 | |
Parameter actions | 28/09/2023 | |
OneDrive | 06/11/2023 | |
Poziomy wykonywania kalkulacji | 06/11/2023 | |
Quick Table Calculations | 06/11/2023 | |
Skróty klawiaturowe w Tableau | 06/11/2023 | |
Podmiana źródła danych | 06/11/2023 | |
Podmiana pól (Replace references) | 06/11/2023 | |
Copy & Paste w Tableau | 06/11/2023 | |
Difference | 30/11/2023 | |
Percent Difference | 30/11/2023 | |
Percent From | 30/11/2023 | |
Rank | 30/11/2023 | |
Percentile | 30/11/2023 | |
Moving Average | 30/11/2023 | |
Ukrywanie wierszy i kolumn | 30/11/2023 | |
Akcje URL | 30/11/2023 | |
Akcja Go to Sheet | 30/11/2023 | |
Running Total | 30/11/2023 | |
Percent of Total | 30/11/2023 | |
Edycja i dostosowywanie quick table calculations | 30/11/2023 | |
Strefa dla klientów Tableau | 04/12/2023 | |
Tworzenie zgłoszenia do supportu | 04/12/2023 | |
Aktywowanie site Tableau Cloud | 04/12/2023 | |
Aktywowanie licencji Tableau Creator dla Tableau Cloud | 04/12/2023 | |
Rekomendowane wymagania sprzętowe dla Tableau Server | 02/02/2024 | |
Akcja podświetlania | 02/02/2024 | |
Pierwsze kroki z Tableau Prep | 02/02/2024 | |
Czym jest Tableau Prep i do czego służy | 02/02/2024 | |
Korzystanie z Tableau Prep | 02/02/2024 | |
Obszar roboczy Tableau Prep | 02/02/2024 | |
Podłączanie do danych w Tableau Prep | 02/02/2024 | |
Pierwsze logowanie do Tableau Cloud | 28/02/2024 | |
Czyszczenie i kształtowanie danych | 25/03/2024 | |
Jak korzystać z operacji czyszczenia | 25/03/2024 | |
Podstawowe operacje czyszczenia danych (INPUT) | 25/03/2024 | |
Grupowanie wartości | 25/03/2024 | |
Join | 25/03/2024 | |
Union | 25/03/2024 | |
Pivot | 07/05/2024 | |
Agregacja danych | 21/06/2024 | |
Publikowanie i automatyzacja workflows | 26/06/2024 | |
Scalanie plików | 03/09/2024 | |
Zapisywanie wyników przepływu (OUTPUT) | 05/11/2024 | |
Blendowanie danych (Data blending) | 05/11/2024 | |
Blendowanie a Left Join - różnice | 05/11/2024 | |
Łączenie pól z użyciem plusa ➕ | 05/11/2024 | |
Praca na Tableau Server i Tableau Cloud | 14/11/2024 | |
Google Analytics 4 | 29/11/2024 | |
Podmiana pól bez utraty formatowania i sortowania | 03/02/2025 | |
Kopiowanie i wklejanie formatowania w arkuszu | 03/02/2025 | |
Edycja pól kalkulowanych i tooltipów w oknie dashboardu | 03/02/2025 | |
Set actions |